| 本文会详细介绍铜锟斤拷钢管28日价格行情统计表的相关信息,
陕西钢管28日价格行情统计表
品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格 涨跌 备注
渭南钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф25*2.5 无锡 冷拔 5650 +50 货少 现货
陕西钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф48*4 山东 冷拔 4600 +50 现货
陕西钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф60*4 山东 冷拔 4600 +50 现货
陕西钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф89*4.5 山东 热轧 4400 +50 现货
西安钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф89*4.5 洪都 热轧 4400 +50 货少 现货
西安钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф108*4.5 山东 热轧 4400 +50 现货
宝鸡钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф108*4.5 新冶钢 热轧 4400 +50 现货
宝鸡钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф159*6 洪都 热轧 4400 +50 货少 现货
渭南钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф159*6 山东 热轧 4400 +50 现货
铜川钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф219*6 新冶特 热轧 4650 +50 现货
铜川钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф219*6 瑞华 热轧 4650 +50 无货 现货
安康钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф273*7 新冶特 热轧 4750 +50 现货
安康钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф273*7 凤宝 热轧 4750 +50 现货
商洛钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф325*8 新冶特 热轧 4950 +50 现货
商洛钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф325*8 瑞华 热轧 4950 +50 无货 现货
榆林钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф377*9 新冶特 热轧 5200 +50 货少 现货
榆林钢管 20#(GB/T8162-2008) Ф426*11 新冶特 热轧 5250 +50 货少 现货
本文由陕西鼎顺钢铁有限公司提供15029027898
。以上是铜锟斤拷钢管28日价格行情统计表,以及钢管28日价格行情统计表的详细介绍,你还可以查看更多铜锟斤拷钢管28日价格行情统计表的相关资料 |