| 本文会详细介绍锟斤拷锟斤拷24日西安钢板最新出厂价格行情的相关信息,
24日西安钢板最新出厂价格行情
名称 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
西安钢板 2.5*232-355 Q195-215 国丰 2950 - 协议指导
西安钢板 3.5*252-355 Q195-215 国丰 2950 - 协议指导
西安钢板 2.5*232-355 Q195-215 瑞丰 2950 - 协议指导
西安钢板 2.5*145-204 Q195-215 津西 2950 - 协议指导
西安钢板 2.5*232-272 Q195-215 津西 2950 - 协议指导
西安钢板 3.5*610-735 Q195-215 津西 3150 - 协议指导
西安钢板 2.5*180-232 Q195 建龙 2950 - 协议指导
西安钢板 2.5*180-232 Q195L 建龙 2950 - 协议指导
西安钢板 3.5*685-735 Q215-235 建龙 3150 - 协议指导
本文由西安鼎顺钢铁有限公司提供
。以上是锟斤拷锟斤拷24日西安钢板最新出厂价格行情,以及24日西安钢板最新出厂价格行情的详细介绍,你还可以查看更多锟斤拷锟斤拷24日西安钢板最新出厂价格行情的相关资料 |